2013年教职工趣味运动会集体项目获奖公布(2013-10-24)
奖项 | 名次/获奖单位 | 获 奖 单 位 | 团体奖 | |||||
广播体操 | 拔河 | 集体跳绳 | 50米迎面接力 | 二龙戏珠 | (颁奖杯) | |||
参加人数 / 队 | 参加人数 / 队 | 参加人数 / 队 | 参加人数 / 队 | 参加人数 / 队 | 名次 | 获奖单位 | ||
一等奖 | 第一名 | 机电工程 | 后勤集团 | 烹饪食品 | 旅游 | 艺术 | 第一名 | 应用外语系 |
二等奖 | 第二名 | 应用外语 | 烹饪食品 | 后勤集团 | 机电工程 | 烹饪食品 | 第二名 | 机电工程与汽车服务学院 |
第三名 | 机关二 | 应用外语 | 图书馆 | 艺术 | 信息工程 | 第三名 | 烹饪与食品工程学院 | |
三等奖 | 第四名 | 图书馆 | 商贸物流 | 思政课部 | 工商管理 | 后勤集团 | 第四名 | 旅游与酒店管理学院 |
第五名 | 旅游学院 | 信息工程 | 机电工程 | 应用外语 | 机电工程 | 第五名 | 工商管理学院 | |
第六名 | 工商管理 | 机关一 | 应用外语 | 信息工程 | 商贸物流 | 第六名 | 后勤集团 | |
第七名 | 机关三 | 机关三 | 工商管理 | 烹饪食品 | 应用外语 | 第七名 | 信息工程系 | |
第八名 | 继教院 | 机关四 | 机关二 | 后勤集团 | 思政课部 | 第八名 | 思政课部 | |
参与奖单位 |