根据教代会校务公开制度要求,校工会于2021年12月27日-12月30日对学院和二级管理单位进行了群众评议。现将评议结果通报如下:
序号 | 被评议单位 | 参加测评人数 | 满意率(%) | 基本满意率(%) | 不满意率(%) | 备注 |
1 | 工商管理学院 | 103 | 97.67 | 2.33 | 0.00 |
|
2 | 经济学院 | 45 | 98.22 | 0.89 | 0.89 |
|
3 | 旅游管理学院 | 50 | 99.60 | 0.40 | 0.00 |
|
4 | 体育学院·国际马术学院 | 90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5 | 食品科技学院 | 46 | 96.52 | 2.17 | 1.30 |
|
6 | 机电工程学院 | 55 | 98.91 | 1.09 | 0.00 |
|
7 | 信息工程学院 | 59 | 96.95 | 3.05 | 0.00 |
|
8 | 艺术学院 | 49 | 84.08 | 7.76 | 8.16 |
|
9 | 外国语学院 | 68 | 98.82 | 1.18 | 0.00 |
|
10 | 马克思主义学院 | 39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11 | 通识教育学院 | 31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
12 | 继续教育学院 | 31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
13 | 图书馆 | 29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
14 | 资产与后勤管理处 | 29 | 93.79 | 6.21 | 0.00 |
|
武汉商学院工会委员会
2022年1月5日