根据教代会校务公开制度要求,校工会于2022年12月6日-12月8日对学院和二级管理单位进行了群众评议。现将评议结果通报如下:
序号 | 被评议单位 | 参加测评人数 | 满意率(%) | 基本满意率(%) | 不满意率(%) | 备注 |
1 | 工商管理学院 | 105 | 96.46 | 3.54 | 0.00 |
|
2 | 经济学院 | 52 | 85.16 | 13.74 | 1.10 |
|
3 | 旅游管理学院 | 60 | 89.29 | 10.24 | 0.48 |
|
4 | 体育学院·国际马术学院 | 92 | 97.67 | 2.33 | 0.00 |
|
5 | 食品科技学院 | 50 | 89.14 | 9.14 | 1.71 |
|
6 | 机电工程学院 | 56 | 99.49 | 0.51 | 0.00 |
|
7 | 信息工程学院 | 57 | 86.72 | 11.78 | 1.50 |
|
8 | 艺术学院 | 52 | 69.51 | 26.92 | 3.57 |
|
9 | 外国语学院 | 73 | 86.11 | 12.72 | 1.17 |
|
10 | 马克思主义学院 | 44 | 95.13 | 4.55 | 0.32 |
|
11 | 通识教育学院 | 36 | 99.60 | 0.40 | 0.00 |
|
12 | 继续教育学院 | 35 | 89.39 | 10.61 | 0.00 |
|
13 | 图书馆 | 29 | 98.52 | 1.48 | 0.00 |
|
14 | 资产与后勤管理处 | 24 | 98.81 | 1.19 | 0.00 |
|
武汉商学院工会委员会
2022年12月12日