根据教代会校务公开工作要求,校工会于2023年12月8日-11日对学院和二级管理单位进行了群众评议。现将评议结果通报如下:
序号 | 被评议单位 | 参加测评人数 | 满意率(%) | 基本满意率(%) | 不满意率(%) | 备注 |
1 | 工商管理学院 | 101 | 95.90 | 3.82 | 0.28 |
|
2 | 经济学院 | 55 | 93.77 | 4.15 | 2.08 |
|
3 | 旅游管理学院 | 63 | 92.97 | 6.58 | 0.45 |
|
4 | 体育学院·国际马术学院 | 98 | 98.69 | 1.31 | 0 |
|
5 | 食品科技学院 | 54 | 95.77 | 3.97 | 0.26 |
|
6 | 机电工程学院 | 56 | 97.96 | 2.04 | 0 |
|
7 | 信息工程学院 | 58 | 89.90 | 9.85 | 0.25 |
|
8 | 艺术学院 | 47 | 82.07 | 17.93 | 0 |
|
9 | 外国语学院 | 67 | 85.07 | 14.93 | 0 |
|
10 | 马克思主义学院 | 46 | 97.83 | 2.17 | 0 |
|
11 | 通识教育学院 | 37 | 100 | 0 | 0 |
|
12 | 继续教育学院 | 23 | 77.64 | 22.36 | 0 |
|
13 | 图书馆 | 27 | 76.19 | 9.52 | 14.29 |
|
14 | 资产与后勤管理处 | 29 | 89.16 | 10.84 | 0 |
|
武汉商学院工会委员会
2023年12月13日