根据教代会校务公开工作要求,校工会于2024年12月4日-11日对学院和二级管理单位进行了群众评议。现将评议结果通报如下:
序号 | 被评议单位 | 参加测评人数 | 满意率(%) | 基本满意率(%) | 不满意率(%) | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 46 | 99.69 | 0.31 | 0.00 |
|
2 | 通识教育学院 | 36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3 | 工商管理学院 | 70 | 91.84 | 7.76 | 0.41 |
|
4 | 会计学院 | 43 | 90.37 | 7.64 | 1.99 |
|
5 | 旅游管理学院 | 70 | 95.71 | 4.29 | 0.00 |
|
6 | 经济学院 | 59 | 89.59 | 8.72 | 1.69 |
|
7 | 机电工程学院 | 51 | 97.20 | 1.68 | 1.12 |
|
8 | 食品科技学院 | 61 | 93.68 | 4.92 | 1.41 |
|
9 | 信息工程学院 | 72 | 92.26 | 5.56 | 2.18 |
|
10 | 外国语学院 | 69 | 93.79 | 6.21 | 0.00 |
|
11 | 体育学院·国际马术学院 | 93 | 99.08 | 0.92 | 0.00 |
|
12 | 艺术学院 | 51 | 86.83 | 11.20 | 1.96 |
|
13 | 继续教育学院 | 16 | 90.18 | 9.82 | 0.00 |
|
14 | 图书馆 | 24 | 75.60 | 17.26 | 7.14 |
|
15 | 资产与后勤管理处 | 27 | 99.47 | 0.53 | 0.00 |
|
武汉商学院工会委员会
2024年12月17日